Čísla hovoří jasnou řečí. V roce 2001 bylo zaznamenáno dva tisíce teroristických útoků s počtem raněných a zabitých okolo čtrnácti tisíc. V roce 2015 to už bylo patnáct tisíc útoků a krvavý účet je daleko vyšší. Osmdesát tisíc mrtvých a zraněných.

„Jedná se o sedminásobné zvýšení incidentů s pětinásobným počtem obětí," napsal v New York Times John Arquilla, americký expert na bezpečnost.

Hodné pozornosti je podle něj i to, že více než třetina obětí terorismu v loňském roce připadla na Irák a Afghánistán. Tedy na země, jež patřily do „osy zla", a staly se po roce 2001 cílem mohutných amerických vojenských operací. Arquilla dodal, že to ukazuje (i plánovačům v Pentagonu), jak je složité bojovat s terorismem.

Kolik stojí válka proti terorismu od roku 2001 daňové poplatníky USA?
Výdaje na vojenské operace Spojených států od roku 2001 v mld. USD.
Fiskální rok Mld. USD
2001–2 36
2003 75
2004 96
2005 109
2006 124
2007 170
2008 195
2009 156
2010 166
2011 158
2012 129
2013 99
2014 95
2015 74
Pozn.: Celkem do roku 2015 1,651 bilionu USD. Pro srovnání válka ve Vietnamu stála 686 mld. USD. Zdroj: Mercatus.org/Forbes

Největší teroristické útoky od 11. září 2001

I. 11. 9. 2001, New York, USA, 2996 mrtvých
II. 12. 10. 2002, Bali, Indonésie, 202 mrtvých

III. 23. 10. 2002, Moskva, Rusko, 170 mrtvých (z toho 40 teroristů)

IV. 11. 3. 2004, Madrid, Španělsko, 191 mrtvých

V. 1. 9. 2004, Beslan, Severní Osetie, Rusko, 330 mrtvých

VI. 7. 7. 2005, Londýn, Spojené království, 52 mrtvých

VII. 26. 11. 2008, Bombaj, Indie, 166 mrtvých

VIII. 24. 5. 2014, Brusel, Belgie, 4 mrtví

IX. 16. 12. 2014, Péšávar, Pákistán, 148 mrtvých

X. 7. 1. 2015, Paříž, Francie, 17 mrtvých

XI. 18. 3. 2015, Tunis, Tunisko, 21 mrtvých

XII. 2. 4. 2015, Keňa, 150 mrtvých

XIII. 26. 6. 2015, Tunisko, 38 mrtvých

XIV. 20. 7. 2015, Turecko, 31 mrtvých

XV. 10. 10. 2015, Ankara, Turecko, 95 mrtvých

XVI. 31. 10. 2015, Egypt, 224 mrtvých

XVII. 12. 11. 2015, Bejrút, Libanon, 43 mrtvých

XVIII. 13. 11. 2015, Paříž, Francie, 130 mrtvých

IXX. 22. 3. 2016, Brusel, Belgie, 34 mrtvých

XX. 28. 6. 2016, Ankara, Turecko, 45 mrtvých

XXI. 3.7. 2016, Bagdád, Irák, 213 mrtvých

XXII. 14. 7. 2016, Nice, Francie, 84 mrtvých

Pozn.: Výběr provedl Wall Street Journal (WSJ) s tím, že jde o útoky provedené islamisty.

Zdroj: WSJ/Global Terrorism Database