Velký zájem je během říjnového prodlouženého víkendu o snadno dostupné metropole – po Praze je na druhém místě Budapešť, následují Londýn, Řím a Vídeň.
Z 20 nejoblíbenějších destinací jsou Češi ochotni zaplatit za ubytování nejvíce v Barceloně (v průměru 4115 Kč za noc), následují Benátky (3986 Kč) a Amsterodam (3715 Kč).
Z domácích destinací láká také Český Krumlov či Liberec, oblíbené jsou i Beskydy a Krkonoše.
Destinace/průměrná cena, kterou jsou Češi ochotni zaplatit za dvoulůžkový pokoj za noc
1. Praha | 1830 Kč |
2. Budapešť | 2323 Kč |
3. Londýn | 3659 Kč |
4. Řím | 3120 Kč |
5. Vídeň | 2595 Kč |
6. Český Krumlov | 1912 Kč |
7. Amsterodam | 3715 Kč |
8. Berlín | 2569 Kč |
9. Paříž | 2753 Kč |
10. Krakov | 1715 Kč |
11. Benátky | 3986 Kč |
12. Liberec | 1611 Kč |
13. Karlovy Vary | 1964 Kč |
14. Brno | 1582 Kč |
15. Barcelona | 4115 Kč |
16. Beskydy | 1855 Kč |
17. Vysoké Tatry | 2267 Kč |
18. Špindlerův Mlýn | 1878 Kč |
19. Krkonoše | 1789 Kč |
20. Mariánské Lázně | 2538 Kč |
Zdroj: trivago.cz